Alta Calidad Moldeo por inyección de plástico, Moldeo por inyección, Materiales plásticos Proveedores en China

Home > Lista de Producto > Materiales plásticos > Fábrica respetuosa del medio ambiente de la resina del PVC de China

Fábrica respetuosa del medio ambiente de la resina del PVC de China

Información básica

Modelo:  pvc resin

Descripción del producto

: PVC Material: Cloruro de polivinilo / PVC Propiedades plásticas después de calentarse: Polvo Color: Blanco Especificación: polvo blanco Uso: Plástico general Plástico Forming Método: Inyección Muestra: Libre Origen:
SG-1 se utiliza en la producción de alto grado de material aislante eléctrico
SG-2 se utiliza en la producción de material aislante eléctrico, suave común y película
SG-3 se utiliza en la producción de materiales aislantes eléctricos, la película agrícola, de uso diario.
SG-4 se utiliza en la producción de uso industrial y civil, tubos y tuberías
SG-5 se utiliza en la producción de productos transparentes barra de sección, tubo duro y materiales decorativos
SG-6 se utiliza en la producción de la hoja clara, el tablero duro y la barra de soldadura
SG-7, SG-8 se utiliza en la producción de la hoja clara, moldeado por inyección dura.
Item  SG1  SG2  SG3  SG4  SG5  SG6  SG7  SG8
K value  77-75 74-73 72-71 70-69 68-66 65-63 62-60 59-55
Viscosity, ml/g  156-144 143-136 135-127 126-119 118-107 106-96 95-87 86-73
Average polymerization     1350-1250 1250-1150 1100-1000 950-850 950-850 750-650
Number of impurity particle≤  30  30  30  30  30  30  40  40
Volatiles content %,≤  0.40  0.40  0.40  0.40  0.40  0.40  0.40  0.40
Appearing density g/ml≥  0.42  0.42  0.42  0.42  0.42  0.45  0.45  0.45
Residual  after sieve   0.25mm mesh≤  2.0  2.0  2.0  2.0  2.0  2.0  2.0  2.0
0.063mm l≥   90  90  90  90  90  90  90  90
Number of grain/400cm2≤  40  40  40  40  40  40  40  40
Plasticizer absorbency value of 100g resin  25  25  25  22  19  16  14  14
Whiteness %,≥  74  74  74  74  74  74  70  70
Residual chlore thylene content mg/kg≤  5  5  5  5  5  5  5  5
Ethylidene chloride mg/kg≤  150  150  150  150  150  150  150  150

Eco-Friendly PVC Resin Factory From China

Grupos de Producto : Materiales plásticos